|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Af pommersk adel kendt 1270 | http://en.wikipedia.org/wiki/Baron_O'Neill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN ~ | NN | * Corse (lands of Coule, Kincraigy, and le Cros) hørte tidligere under et O'Neil-baroni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Herre til Barra |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
21. klanhøvding MacNeil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aodh (Hugh), 2nd of Barra, 22nd Chief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
se MacNeill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Edward Norman Leith-Hay ~ | Louisa Henrietta O’Neill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Herre til Leith Hall | Skænkede Leith Hall til fond 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
† 1939 | Fonden var National Trust for Scotland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaus von Wobeser ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wobeser, Rummelsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Randal Macdonell ~ | Alice O'Neil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Jarl af Antrim | ~ 1604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dunluce Castle | Alice O'Neil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 10/10 1636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Randal MacDonnell ~ | Rose O'Neill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Jarl af Antrim | ~ før 20/3 1655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquess af Antrim (1.ordning) | Rose O'Neill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1609 † 3/2 1682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donald Balloch MacDonald ~ | Joanna O'Neill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Herre til Dunnyveg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* ca. 1407 † 1476 | Joanna O'Neill | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maarten von Wobeser ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Missow, Stolp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1340 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
John Mor MacDonald ~ | Sadhbh (Sarah) O'Neil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Herre til Dunnyveg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Broughmuir 1499 | Sadhbh (Sarah) O'Neil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorley Buie Macdonell ~ | Mary O'Neill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorley Boy' | af Tyrone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1510 † 1589 | Mary O'Neill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iain Ciar MacLeod ~ | NN O'Neill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Herre til Dunvegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Klanhøvding | dau. O'Neill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1320 † 1392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob von Wobeser ~ | NN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
til Missow, Stolp | Sorley Buie Macdonell ~ | Mary O'Neill | Mary O'Neill | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1383 | 'Sorley Boy' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1510 † 1589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Af senere medlemmer af slægten nævnes kronologisk: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||